【2024年11月14日】
第110286912期(6-6-9-0-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110286911期(0-6-0-1-1,虎 | 总和 8 小 双)
第110286910期(0-2-2-6-0,和 | 总和 10 小 双)
第110286909期(0-8-4-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110286908期(8-3-4-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第110286907期(6-3-7-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第110286906期(9-1-0-5-4,龙 | 总和 19 小 单)
第110286905期(8-1-1-7-6,龙 | 总和 23 大 单)
第110286904期(1-0-8-4-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286903期(6-4-1-5-6,和 | 总和 22 小 双)
第110286902期(8-8-3-1-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110286901期(3-3-1-4-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110286900期(6-4-6-7-6,和 | 总和 29 大 单)
第110286899期(3-1-2-9-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286898期(7-4-7-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1537条记录,当前58/103页
返回台湾时时彩